M982 n/d
MULTISYNC M982
- Flussi di lavoro per riunioni senza interruzioni – un singolo cavo USB-C trasmette video, dati e alimentazione per configurazioni di riunione rapide e senza ingombri. Come standard consolidato per gli spazi di collaborazione moderni, USB-C supporta esperienze BYOD senza attriti
- Leggibilità priva di ostacoli – nessun riflesso dalle finestre o da altre sorgenti luminose significa nessuna riduzione della visibilità del contenuto della segnaletica o della presentazione in sala conferenze
- Sicurezza garantita – Il supporto LAN 802.1x consente un elevato livello di sicurezza per le reti aziendali, offrendo tranquillità ai team IT e agli ambienti enterprise.
- Precisione di immagine migliorata – quando la coerenza del marchio e l’identità aziendale sono importanti, il SpectraView Engine di NEC offre un controllo completo su colore, gamma e uniformità per contenuti precisi e di forte impatto.
- Ampia compatibilità AV – completamente interoperabile con le principali piattaforme per sale riunioni, tra cui Crestron (XiO Cloud), Cisco Webex, Q-Sys e Microsoft Teams, garantisce un’integrazione senza sforzo e una scalabilità futura.
Display
| Tipo di pannello | IPS |
| Retroilluminazione a LED | Sì |
| Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
| Dimensioni diagonale schermo | 2,48 |
| Tecnologia display | LED |
| Risoluzione del display | 3840 x 2160 |
| Luminosità schermo | 550 |
| Tipologia HD | 4K Ultra HD |
| Touch screen | No |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tempo di risposta | 8 |
| Rapporto di contrasto | 1200:1 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
| Colori del display | 1,073 miliardi di colori |
| Dimensioni diagonale schermo (cm) | 247,7 |
| Range di scansione orizzontale | 15 - 135 |
| Intervallo di scansione verticale | 23 - 76 |
| Frequenza di aggiornamento nativo | 60 |
| Percentuale di offuscamento | 25 |
Connettività
| Quantità porte HDMI | 3 |
| Versione HDMI | 2.0 |
| Quantità delle porte di ingresso HDMI | 2 |
| Quantità delle porte di uscita HDMI | 1 |
| Porta DVI | No |
| Quantità DisplayPorts | 2 |
| DisplayPorts in | 1 |
| DisplayPorts out | 1 |
| versione DisplayPort | 1.4 |
| Porta USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo-C |
| Alimentazione USB | Sì |
| Fornitura di alimentazione USB fino a | 60 |
| Modalità alternativa DisplayPort USB di Tipo C | Sì |
| Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Audio Return Channel (ARC) | Sì |
Audio
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Numero di altoparlanti incorporati | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 20 |
Design
| Design del prodotto | Pannello piatto interattivo |
| Posizionamento supportato | Interno |
| Orientamento | Orizzontale/Verticale |
| Colore del prodotto | Nero |
| Montaggio standard VESA | Sì |
| Panel mounting interface 24/5000 Interfaccia per montaggio a pannello | 600 x 400 |
| Ampiezza del filetto (inferiore) | 1,59 |
| Ampiezza del filetto (laterale) | 1,59 |
| Ampiezza del filetto (superiore) | 1,59 |
Prestazione
| Utilizzo | Universale |
| Ore di servizio (ore/giorni) | 24/7 |
Gestione energetica
| Consumi | 210 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,5 |
| Classe di efficienza energetica (SDR) | G |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | G |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 202 |
| Consumo di energia (HDR) per 1000 ore | 181 |
| Tensione di ingresso AC | 100 - 240 |
| Frequenza di ingresso AC | 50/60 |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Dimensioni e peso
| Ampiezza del display | 2194,7 |
| profondità display | 84,3 |
| altezza display | 1250,2 |
| peso display | 68 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 1830 |
| Profondità imballo | 1070 |
| Altezza imballo | 225 |
| Peso dell'imballo | 51 |
Contenuto dell'imballo
| Telecomando portatile | Sì |
| Batterie incluse | Sì |
| Cavi inclusi | AC, HDMI |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 40 |
| Range di umidità di funzionamento | 20 - 80 |
| Intervallo di temperatura | -20 - 60 |
| Umidità | 10 - 80 |
Sensori
| Sensore luce ambientale | Sì |
Collegamento in rete
| Collegamento ethernet LAN | Sì |
| Velocità trasferimento Ethernet LAN | 100 |
| Wi-Fi | No |