EVOLVE 65 TE LINK 390A UC DUO +BASE
JABRA EVOLVE 65 TE LINK 390A UC VERSION STEREO + SUPPORT DE CHARGE
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
EVOLVE 65 TE LINK 390A UC DUO +BASE
- Durata della batteria fino a 16 ore in conversazione
- Ideale per il lavoro wireless
- Portata wireless fino a 30 m
- Fino a 2 dispositivi connessi
- Resistenza migliorata
- Garanzia di due anni
- Cancellazione passiva del rumore
- Spia di occupato Busylight integrata
- Tipo di vestibilità sovraurale
- Fino a 15 giorni in standby
- Connettività Bluetooth® doppia
- Max 16 ore autonomia di conversazione
- Freedom to multi-task: Connessione wireless a mani libere per svolgere più compiti contemporaneamente in ufficio
- Stay in the zone and avoid interruptions: Il Busylight integrato fa sapere ai tuoi colleghi quando sei occupato in modo da evitare distrazioni
- Always connected: Doppia connettività Bluetooth® verso due dispositivi contemporaneamente per chiamate e musica. Flessibilità di allontanarti fino a 30 m dal dispositivo connesso
- All-day comfort: Cuscinetti in similpelle e design sovraurale leggero, progettato per un utilizzo lungo tutto il giorno.
- Works with all leading UC platforms: Certificato per Skype for Business, Cisco e altro ancora
Prestazione
| Tipo di prodotto | Auricolare |
| Stile d'uso | A Padiglione |
| Utilizzo raccomandato | Ufficio |
| Tipo di auricolare | Stereofonico |
| Colore del prodotto | Nero |
| Tipo di unità di controllo | On-ear control unit |
| Indicatori LED | Sì |
| BeamForming | Sì |
| Tecnologia Clear Voice | Sì |
| Tecnologie di protezione dell'udito | Jabra IntelliTone, Jabra SafeTone |
| Numero di dispositivi accoppiati ricordato | 8 |
| Numero di dispositivi connessi simultaneamente (max) | 2 |
| Plug & Play | Sì |
Connettività
| Tecnologia di connessione | Con cavo e senza cavo |
| Collegamento del dispositivo USB | Sì |
| Connettore USB | USB tipo A |
| Bluetooth | Sì |
| Profili Bluetooth | A2DP, AGHFP, HFP, HSP |
| Versione Bluetooth | 5.2 |
| Risposta in frequenza (modalità musica) | 20 - 20000 |
| Range wireless | 30 |
Auricolari
| Massima potenza in entrata | 10 |
| Disegno auricolare | Circumaurale |
| Frequenza cuffia | 20 - 20000 |
| Impedenza | 32 |
| Unità driver | 2,8 |
| Numero di driver | 1 |
| Cancellazione del rumore | Sì |
| Tipo di riduzione del rumore | Passivo |
| HearThrough | Sì |
Microfono
| Tipo di microfono | Asta |
| Frequenza microfono | 100 - 7000 |
| Sensibilità microfono | -17 |
| Tipo direzionamento microfono | Unidirezionale |
| Numero dei microfoni | 1 |
Batteria
| Funzionamento a batteria | Sì |
| Tipo batteria | Batteria integrata |
| Tecnologia batteria | Ioni di Litio |
| Capacità della batteria | 280 |
| Riproduzione audio continua | 24 |
| Tempo di conversazione | 16 |
| Tempo di ricarica | 2 |
| Tempo di stand-by | 360 |
Lettore musicale
| Formati audio supportati | SBC |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | -10 - 50 |
| Intervallo di temperatura | -5 - 45 |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 60,5 |
| Profondità | 157 |
| Altezza | 186 |
| Peso | 106,3 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 96 |
| Profondità imballo | 185 |
| Altezza imballo | 212 |
Contenuto dell'imballo
| Base di ricarica | Sì |
| Guida rapida | Sì |
| Scheda di garanzia | Sì |
| Custodia per il trasporto | Sì |
| Cavi inclusi | Da USB tipo C a USB tipo A |
| Borsa | Sì |
| Quantità | 1 |
Certificati di sicurezza
| Certificati di conformità | CE, Federal Communications Commission (FCC) |
Altre caratteristiche
| Software forniti | Jabra Direct, Jabra Xpress |