HP PRO SFF 400 G9
HP Pro SFF 400 G9
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
HP PRO SFF 400 G9
- Intel Core™ i5-13500 (up to 4.8 GHz with Intel Turbo Boost Technology, 24 MB L3 cache, 14 cores, 20 threads)
- Windows 11 Pro
- Intel UHD Graphics 770
- 16 GB DDR4-3200 MT/s (1 x 16 GB), 512 GB PCIe NVMe™ SSD
- Alloggiamenti e slot di espansione: Il modello HP Pro SFF 400 è dotato di uno slot m.2 per la WLAN e uno per lo storage, uno slot PCIe x16 e uno slot PCIe x1.
- Visualizzazione estesa fino a 3 monitor: Sfruttando le porte video, che permettono di collegare fino a 3 monitor, è possibile aumentare la produttività e gestire flussi di lavoro di ogni tipo. [3]
- Con la protezione di HP Wolf Security: HP Wolf Security for Business crea una difesa resiliente, sempre attiva e basata su hardware. [6]
- Contribuite anche voi a un futuro sostenibile: L'alimentatore ad alta efficienza e l'imballaggio in fibra stampata riducono l’impatto sull’ambiente. [9]
Processore
| Produttore processore | Intel |
| Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
| Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di 13a generazione |
| Modello del processore | i5-13500 |
| Numero di core del processore | 14 |
| Numero di threads del processore | 20 |
| Frequenza del processore turbo massima | 4,8 |
| Cache processore | 24 |
| Tipo di cache del processore | L3 |
Memoria
| Memoria Interna | 16 |
| RAM massima supportata | 16 |
| Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
| Struttura memoria | 1 x 16 |
| Slot memoria | 2x DIMM |
| Velocità memoria | 3200 |
| Non-ECC | Sì |
Archiviazione
| Capacità totale di archiviazione | 512 |
| Supporto di memoria | SSD |
| Numero di unità di archiviazione installate | 1 |
| Capacità SSD totale | 512 |
| Numero di SSD installati | 1 |
| Capacità SSD | 512 |
| Interfaccia Solid State Drive (SSD) | PCI Express |
| NVMe | Sì |
Grafica
| Scheda grafica integrata | Sì |
| Produttore di GPU integrato | Intel |
| Famiglia dell'adattatore della scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
| Modello scheda grafica integrata | Intel UHD Graphics 770 |
Slot espansione
| Slot PCI Express x1 (Gen 3.x) | 1 |
| Slot PCI Express x16 (Gen 4.x) | 1 |
Design
| Tipo di case | SFF |
| Nome del colore | Jack black |
| Numero di vani per drive 3.5" | 1 |
Prestazione
| Posizionamento di mercato | Produttività comprovata |
| Chipset scheda madre | Intel Q670 |
| Protezione della password | Sì |
| Protezione password | BIOS, Acceso |
| Modulo della piattaforma fidata (TPM) | Sì |
| versione Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
Software
| Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Caratteristiche speciali del processore
| Tecnologia Intel® Turbo Boost | Sì |
Caratteristiche speciali
| HP Support Assistant | Sì |
| HP Security tools | Chip di sicurezza integrato Trusted Platform Module TPM 2.0 fornito con Windows 10 (con certificazione Common Criteria EAL4+) (con certificazione FIPS 140-2 livello 2); HP Secure Erase; HP Sure Click; Modulo di persistenza Absolute; HP Sure Admin; HP Tamper Lock; HP Sure Start Gen7; HP Sure Sense2 |
| HP Management tools | HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP Image Assistant (download); HP Client Management Script Library (download); HP Manageability Integration Kit Gen 4 (download) |
| HP GTIN (EAN/UPC) | 821844296097 |
| Segmento HP | Business |
Gestione energetica
| Alimentazione | 240 |
Condizioni ambientali
| Intervallo temperatura di funzionamento | 10 - 35 |
| Range di umidità di funzionamento | 10 - 90 |
Sostenibilità
| Conformità alla sostenibilità | Sì |
| Certificati di sostenibilità | ENERGY STAR, EPEAT |
Dimensioni e peso
| Larghezza | 270 |
| Profondità | 95 |
| Altezza | 270 |
| Peso | 4,2 |
Dati su imballaggio
| Larghezza imballo | 394 |
| Profondità imballo | 205 |
| Altezza imballo | 499 |
| Peso dell'imballo | 7,25 |
Contenuto dell'imballo
| Tastiera inclusa | Sì |
| Tastiera numerica | No |
| Modello del dispositivo di ingresso | HP 125 Wired Mouse |
Tastiera
| Connettività tastiera | Cablato |
Audio
| Chip audio | Realtek ALC3252 |
Dettagli tecnici
| URL del Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) | https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true |
Altre caratteristiche
| Codice UNSPSC | 43211507 |
| Tipologie di carta | UDIMM |