MONITOR 27 WEBCAM USBC 65W
Nilox NXM27RWEB0265. Dimensioni diagonale schermo: 68,6 cm (27"), Risoluzione del display: 1920 x 1080 Pixel, Tipologia HD: Full HD, Tecnologia display: LCD, Tempo di risposta: 4 ms, Rapporto d'aspetto nativo: 16:9, Angolo di visualizzazione (orizzontale): 178°, Angolo di visualizzazione (verticale): 178°. Altoparlanti incorporati
Il contenuto verrà condiviso in tutte le pagine prodotto.
MONITOR 27 WEBCAM USBC 65W
- 68,6 cm (27") LCD IPS
- Full HD 1920 x 1080 Pixel 16:9
- 120 Hz 4 ms 250 cd/m² 1500:1
- D 16,8 kWh
Display
| Dimensioni diagonale schermo | 68,6 |
| Risoluzione del display | 1920 x 1080 |
| Tipologia HD | Full HD |
| Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
| Tecnologia display | LCD |
| Tipo di pannello | IPS |
| Touch screen | No |
| Luminosità del display (picco) | 250 |
| Luminosità del display (tipica) | 250 |
| Tempo di risposta | 4 |
| Forma dello schermo | Piatto |
| Rapporto di contrasto | 1500:1 |
| Rapporto di contrasto (dinamico) | 1500:1 |
| Tempo massimo di refresh | 120 |
| Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 |
| Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 |
Multimediale
| Numero di altoparlanti | 2 |
| Potenza in uscita (RMS) | 3 |
| Altoparlanti incorporati | Sì |
| Microfono incorporato | Sì |
| Fotocamera integrata | Sì |
Ergonomia
| Rotazione | Sì |
| Girevole | Sì |
| Inclinazione regolabile | Sì |
Gestione energetica
| Classe di efficienza energetica (SDR) | D |
| Classe di efficienza energetica (HDR) | Non disponibile |
| Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 16,8 |
| Consumi (modalità stand-by) | 0,3 |
| Consumi (modalità spento) | 0,2 |
| Tipo alimentazione | Esterno |
| Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Contenuto dell'imballo
| Stand incluso | Sì |